N° de Recette | Référence | Granulométrie | Retardateur | Désignation | Utilisation |
Recette 1 | BPER1 | 0-4 | Mortier 0-4 | Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage | |
Recette 2 | BPER1R | 0-4 | X | Mortier 0-4 avec retardateur | |
Recette 3 | BPER2 | 0-4 | Mortier 0-4 + ajout de 30 kg de ciment | Chapes maigres sur sol humide | |
Recette 4 | BPER2R | 0-4 | X | Mortier 0-4 + ajout de 30 kg de ciment + Retardateur | |
Recette 5 | BPER3 | 0-16 | Béton 0-16 (C12/15) | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux | |
Recette 6 | BPER3R | 0-16 | X | Béton 0-16 (C12/15) + Retardateur | |
Recette 7 | BPER4 | 0-16 | Béton 0-16 (C20/25) | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, | |
Recette 8 | BPER4R | 0-16 | X | Béton 0-16 (C20/25) + Retardateur | |
Recette 9 | BPER5 | 0-16 | Béton 0-16 (C25/30) | Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc… | |
Recette 10 | BPER5R | 0-16 | X | Béton 0-16 (C25/30) + Retardateur |
Poids du béton donné à titre indicatif :
Quantité Poids
250 L 575 kg
500 L 1150 kg
750 L 1725 kg
1000 L 2300 kg